4/2021
|
4/2022
|
4/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 248 946 | 883 033 | |
Liikevaihdon muutos | 9.6 % | -29.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 40 123 | 6 298 | |
Liiketulosprosentti | 3.2 % | 0.7 % | |
Tilikauden voitto | 32 041 | 7 781 | |
Keskipalkka / kk | 4 957 | ||
Henkilöstö | 8 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -11.1 % | -35.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1