12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 669 769 | 706 826 | |
Liikevaihdon muutos | 0.9 % | 5.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 120 715 | 141 144 | |
Liiketulosprosentti | 18.0 % | 20.0 % | |
Tilikauden voitto | 12 | 7 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1