12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 647 157 | 723 326 | |
Liikevaihdon muutos | 7.7 % | 11.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 249 | 39 174 | |
Liiketulosprosentti | 0.8 % | 5.4 % | |
Tilikauden voitto | 198 | 27 960 | |
Keskipalkka / kk | 3 235 | 2 589 | |
Henkilöstö | 8 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.3 % | 25.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1