10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 92 683 030 | 78 241 208 | |
Liikevaihdon muutos | 32.3 % | -15.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 10 826 030 | 4 055 552 | |
Liiketulosprosentti | 11.7 % | 5.2 % | |
Tilikauden voitto | 4 960 950 | 1 267 341 | |
Keskipalkka / kk | 4 378 | 4 464 | |
Henkilöstö | 335 | 360 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.4 % | 7.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1