12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 431 830 | 3 208 380 | |
Liikevaihdon muutos | 27.8 % | -6.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 234 215 | 136 139 | |
Liiketulosprosentti | 6.8 % | 4.2 % | |
Tilikauden voitto | 196 331 | 79 392 | |
Keskipalkka / kk | 3 765 | 3 878 | |
Henkilöstö | 13 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -7.1 % | -7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1