12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 359 875 | 11 089 941 | |
Liikevaihdon muutos | 3.2 % | 7.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 536 741 | 528 870 | |
Liiketulosprosentti | 5.2 % | 4.8 % | |
Tilikauden voitto | 413 577 | 299 488 | |
Keskipalkka / kk | 3 359 | 3 540 | |
Henkilöstö | 91 | 100 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 11.0 % | 9.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1