12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 700 977 | 3 330 257 | |
Liikevaihdon muutos | 13.6 % | -10.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 139 863 | 162 876 | |
Liiketulosprosentti | 3.8 % | 4.9 % | |
Tilikauden voitto | 67 389 | 63 438 | |
Keskipalkka / kk | 4 810 | ||
Henkilöstö | 12 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -2.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1