|
9/2020
|
9/2021
|
8/2022
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 115 445 | 2 146 535 | |
| Liikevaihdon muutos | -11.0 % | 10.7 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 244 996 | 251 252 | |
| Liiketulosprosentti | 11.6 % | 11.7 % | |
| Tilikauden voitto | 199 869 | 306 488 | |
| Keskipalkka / kk | 3 302 | 3 192 | |
| Henkilöstö | 18 | 20 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 11.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1