9/2019
|
9/2021
|
9/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 394 589 | 6 466 218 | |
Liikevaihdon muutos | 32.1 % | 19.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 265 872 | 346 478 | |
Liiketulosprosentti | 4.9 % | 5.4 % | |
Tilikauden voitto | 206 157 | 271 076 | |
Keskipalkka / kk | 3 466 | ||
Henkilöstö | 17 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 13.3 % | -37.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1