12/2020
|
12/2021
|
6/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 79 522 457 | 36 047 349 | |
Liikevaihdon muutos | 105.9 % | 8.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 588 464 | 2 063 939 | |
Liiketulosprosentti | 5.8 % | 5.7 % | |
Tilikauden voitto | 3 548 102 | 1 544 686 | |
Keskipalkka / kk | 3 901 | ||
Henkilöstö | 43 | 48 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 53.6 % | 11.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1