12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 909 464 | 6 849 064 | |
Liikevaihdon muutos | -11.6 % | -0.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 141 348 | -231 212 | |
Liiketulosprosentti | 2.1 % | -3.4 % | |
Tilikauden voitto | 112 133 | -249 015 | |
Keskipalkka / kk | 3 346 | 3 742 | |
Henkilöstö | 20 | 17 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -16.7 % | -15.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1