12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 922 | 0 | |
Liikevaihdon muutos | -82.5 % | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 178 | 0 | |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | ||
Tilikauden voitto | 166 | 0 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1