1/2020
|
1/2021
|
1/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 30 185 214 | 30 256 712 | |
Liikevaihdon muutos | 4.6 % | 0.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 692 674 | -153 523 | |
Liiketulosprosentti | 2.3 % | -0.5 % | |
Tilikauden voitto | -30 180 | 69 084 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 97 | 98 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -0.8 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1