12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 115 461 352 | 116 648 584 | |
Liikevaihdon muutos | 29.9 % | 1.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 030 233 | 20 017 727 | |
Liiketulosprosentti | 7.0 % | 17.2 % | |
Tilikauden voitto | -1 670 847 | 12 514 883 | |
Keskipalkka / kk | 12 775 | 4 743 | |
Henkilöstö | 28 | 79 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -64.6 % | 182.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1