10/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 851 313 | 8 478 487 | |
Liikevaihdon muutos | 5.1 % | 0.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 467 908 | -111 113 | |
Liiketulosprosentti | 4.8 % | -1.3 % | |
Tilikauden voitto | 175 988 | -610 055 | |
Keskipalkka / kk | 2 511 | 3 068 | |
Henkilöstö | 26 | 26 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 30.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1