12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 993 486 | 7 312 169 | |
Liikevaihdon muutos | 0.3 % | 4.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -9 286 | 146 778 | |
Liiketulosprosentti | -0.1 % | 2.0 % | |
Tilikauden voitto | 9 836 | 136 297 | |
Keskipalkka / kk | 4 776 | 4 651 | |
Henkilöstö | 36 | 35 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 16.1 % | -2.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1