9/2020
|
9/2021
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 012 197 | 1 892 920 | |
Liikevaihdon muutos | -5.2 % | -5.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 270 663 | 202 181 | |
Liiketulosprosentti | 13.5 % | 10.7 % | |
Tilikauden voitto | 209 498 | 152 888 | |
Keskipalkka / kk | 2 905 | 2 613 | |
Henkilöstö | 6 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1