12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 480 851 | 1 862 548 | |
Liikevaihdon muutos | 138.1 % | 25.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 123 912 | 119 243 | |
Liiketulosprosentti | 8.4 % | 6.4 % | |
Tilikauden voitto | 77 528 | 80 132 | |
Keskipalkka / kk | 3 734 | ||
Henkilöstö | 10 | 15 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % | 46.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1