12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 314 729 | 3 166 417 | |
Liikevaihdon muutos | 13.8 % | -4.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 201 763 | 173 233 | |
Liiketulosprosentti | 6.1 % | 5.5 % | |
Tilikauden voitto | 148 689 | 113 943 | |
Keskipalkka / kk | 3 206 | 3 989 | |
Henkilöstö | 22 | 18 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 15.8 % | -18.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1