12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 967 148 | 991 134 | |
Liikevaihdon muutos | 5.9 % | 2.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 62 566 | 6 976 | |
Liiketulosprosentti | 6.5 % | 0.7 % | |
Tilikauden voitto | 47 917 | 13 927 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1