12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 858 981 | 10 081 386 | |
Liikevaihdon muutos | -19.9 % | 2.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 747 165 | 962 616 | |
Liiketulosprosentti | 7.6 % | 9.6 % | |
Tilikauden voitto | 773 215 | 1 162 617 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 55 | 46 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.1 % | -16.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1