3/2021
|
3/2022
|
3/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 475 277 | ||
Liikevaihdon muutos | |||
Liiketoiminnan tulos | 4 095 | 46 857 | |
Liiketulosprosentti | 9.9 % | ||
Tilikauden voitto | -807 | 33 218 | |
Keskipalkka / kk | 1 955 | 1 979 | |
Henkilöstö | 6 | 6 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1