12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 179 790 469 | 214 039 361 | |
Liikevaihdon muutos | 2.9 % | 19.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 12 892 780 | 21 238 614 | |
Liiketulosprosentti | 7.2 % | 9.9 % | |
Tilikauden voitto | 8 512 795 | 16 047 963 | |
Keskipalkka / kk | 4 672 | 4 807 | |
Henkilöstö | 447 | 453 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.5 % | 1.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1