10/2022
|
10/2023
|
10/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 654 337 | 13 144 573 | |
Liikevaihdon muutos | 15.2 % | 12.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 266 214 | 953 326 | |
Liiketulosprosentti | 2.3 % | 7.3 % | |
Tilikauden voitto | 135 656 | 616 733 | |
Keskipalkka / kk | 3 121 | ||
Henkilöstö | 132 | 144 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 26.9 % | 8.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1