12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 761 222 | 10 783 707 | |
Liikevaihdon muutos | 2.6 % | 0.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 866 888 | -120 239 | |
Liiketulosprosentti | 8.1 % | -1.1 % | |
Tilikauden voitto | 712 848 | 113 228 | |
Keskipalkka / kk | 3 725 | 3 888 | |
Henkilöstö | 130 | 133 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -6.5 % | 2.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1