12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 947 135 | 5 280 500 | |
Liikevaihdon muutos | 10.4 % | 6.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 704 499 | 536 955 | |
Liiketulosprosentti | 14.2 % | 10.2 % | |
Tilikauden voitto | 5 972 | -4 456 | |
Keskipalkka / kk | 2 083 | 2 026 | |
Henkilöstö | 86 | 101 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 17.8 % | 17.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1