12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 416 909 | 18 930 933 | |
Liikevaihdon muutos | 4.2 % | 124.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 585 097 | 346 538 | |
Liiketulosprosentti | 7.0 % | 1.8 % | |
Tilikauden voitto | 21 027 | 121 511 | |
Keskipalkka / kk | 3 784 | 3 559 | |
Henkilöstö | 19 | 49 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -9.5 % | 157.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1