12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 466 593 | 14 111 440 | |
Liikevaihdon muutos | 46.9 % | 66.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 965 523 | 1 751 367 | |
Liiketulosprosentti | 11.4 % | 12.4 % | |
Tilikauden voitto | 535 286 | 365 182 | |
Keskipalkka / kk | 9 627 | 5 252 | |
Henkilöstö | 38 | 54 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 31.0 % | 42.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1