9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13 180 347 | 11 601 866 | |
Liikevaihdon muutos | -2.1 % | -12.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 702 117 | 285 174 | |
Liiketulosprosentti | 5.3 % | 2.5 % | |
Tilikauden voitto | 777 575 | 335 914 | |
Keskipalkka / kk | 3 068 | 2 978 | |
Henkilöstö | 23 | 22 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 9.5 % | -4.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1