12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 999 947 | 29 143 288 | |
Liikevaihdon muutos | 8.4 % | 21.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 714 762 | 26 423 579 | |
Liiketulosprosentti | -7.1 % | 90.7 % | |
Tilikauden voitto | 5 605 759 | 58 263 462 | |
Keskipalkka / kk | 2 892 | 3 309 | |
Henkilöstö | 201 | 228 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 18.2 % | 13.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1