|
12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 212 849 | 202 813 | |
| Liikevaihdon muutos | -22.2 % | -4.7 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -3 939 | 5 933 | |
| Liiketulosprosentti | -1.9 % | 2.9 % | |
| Tilikauden voitto | -5 178 | 2 952 | |
| Keskipalkka / kk | 1 427 | ||
| Henkilöstö | 4 | 5 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 25.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1