12/2019
|
12/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 206 823 | 473 911 | |
Liikevaihdon muutos | -6.7 % | 57.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 512 156 | 125 455 | |
Liiketulosprosentti | 42.4 % | 26.5 % | |
Tilikauden voitto | 95 | 52 463 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1