12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 913 983 | 13 024 699 | |
Liikevaihdon muutos | 34.8 % | 9.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 591 281 | 23 947 | |
Liiketulosprosentti | 5.0 % | 0.2 % | |
Tilikauden voitto | 452 407 | 34 843 | |
Keskipalkka / kk | 4 743 | 5 581 | |
Henkilöstö | 33 | 29 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 37.5 % | -12.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1