12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 18 287 766 | 20 176 480 | |
Liikevaihdon muutos | 8.6 % | 10.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -200 053 | 326 167 | |
Liiketulosprosentti | -1.1 % | 1.6 % | |
Tilikauden voitto | -382 716 | -4 419 | |
Keskipalkka / kk | 3 732 | 4 363 | |
Henkilöstö | 96 | 81 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -15.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1