|
12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 73 676 276 | 72 819 995 | |
| Liikevaihdon muutos | 7.1 % | -1.2 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 2 183 543 | -1 751 140 | |
| Liiketulosprosentti | 3.0 % | -2.4 % | |
| Tilikauden voitto | 1 771 417 | -1 753 449 | |
| Keskipalkka / kk | 4 973 | 4 429 | |
| Henkilöstö | 71 | 78 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -19.3 % | 9.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1