12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 257 986 | 2 881 643 | |
Liikevaihdon muutos | 16.4 % | 27.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 138 904 | 1 269 | |
Liiketulosprosentti | 6.2 % | 0.0 % | |
Tilikauden voitto | 54 493 | -156 731 | |
Keskipalkka / kk | 2 399 | 3 580 | |
Henkilöstö | 9 | 6 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 28.6 % | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1