12/2021
|
12/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 701 897 | 2 086 032 | |
Liikevaihdon muutos | 1.7 % | 2.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 286 514 | 125 186 | |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | 6.0 % | |
Tilikauden voitto | 228 823 | 99 265 | |
Keskipalkka / kk | 3 345 | ||
Henkilöstö | 7 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 16.7 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1