12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 694 953 | 3 972 907 | |
Liikevaihdon muutos | -7.6 % | 7.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 305 622 | 455 642 | |
Liiketulosprosentti | 8.3 % | 11.5 % | |
Tilikauden voitto | -1 389 | -4 473 | |
Keskipalkka / kk | 3 449 | 3 852 | |
Henkilöstö | 17 | 16 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 13.3 % | -5.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1