12/2019
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 265 860 | 318 772 | |
Liikevaihdon muutos | 316.6 % | 19.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 67 037 | 38 734 | |
Liiketulosprosentti | 25.2 % | 12.2 % | |
Tilikauden voitto | 63 480 | 37 768 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1