12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 060 974 | 1 063 829 | |
Liikevaihdon muutos | 53.0 % | 0.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 198 058 | 37 296 | |
Liiketulosprosentti | 18.7 % | 3.5 % | |
Tilikauden voitto | 157 188 | 17 538 | |
Keskipalkka / kk | 2 101 | 2 200 | |
Henkilöstö | 6 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.3 % | 50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1