Taloustutka on päivitetty 03.02.2025
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 519 881 | 490 119 |
Liikevaihdon muutos | 10.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 55 369 | 60 526 |
Liiketulosprosentti | 10.7 % | 12.4 % |
Tilikauden voitto | 40 427 | 45 516 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 3 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1