11/2020
|
11/2021
|
11/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 943 673 | 3 207 036 | |
Liikevaihdon muutos | 3.1 % | 65.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 34 773 | 106 207 | |
Liiketulosprosentti | 1.8 % | 3.3 % | |
Tilikauden voitto | 44 611 | 81 817 | |
Keskipalkka / kk | 3 289 | 3 283 | |
Henkilöstö | 26 | 27 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | 3.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1