12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 294 988 | 5 384 271 | |
Liikevaihdon muutos | -1.3 % | 1.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 961 807 | 849 334 | |
Liiketulosprosentti | 18.2 % | 15.8 % | |
Tilikauden voitto | 768 989 | 691 669 | |
Keskipalkka / kk | 4 588 | 4 979 | |
Henkilöstö | 45 | 44 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.7 % | -2.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1