|
12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 458 059 | 505 882 | |
| Liikevaihdon muutos | -15.2 % | 10.4 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -29 930 | 27 935 | |
| Liiketulosprosentti | -6.5 % | 5.5 % | |
| Tilikauden voitto | -34 794 | 22 793 | |
| Keskipalkka / kk | 1 968 | 2 764 | |
| Henkilöstö | 10 | 7 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 11.1 % | -30.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1