12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 459 912 | 3 651 768 | |
Liikevaihdon muutos | 25.1 % | 5.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 226 120 | 145 437 | |
Liiketulosprosentti | 6.5 % | 4.0 % | |
Tilikauden voitto | 5 068 | -2 400 | |
Keskipalkka / kk | 2 349 | 2 284 | |
Henkilöstö | 43 | 52 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 22.9 % | 20.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1