12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 032 045 | 1 272 957 | |
Liikevaihdon muutos | 24.2 % | 23.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 137 602 | 124 091 | |
Liiketulosprosentti | 13.3 % | 9.8 % | |
Tilikauden voitto | 124 969 | 110 776 | |
Keskipalkka / kk | 2 061 | 2 346 | |
Henkilöstö | 10 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1