12/2019
|
12/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 64 942 943 | 35 363 132 | |
Liikevaihdon muutos | -27.7 % | 117.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 803 028 | 214 255 | |
Liiketulosprosentti | 2.8 % | 0.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 405 132 | 154 065 | |
Keskipalkka / kk | 4 454 | ||
Henkilöstö | 18 | 17 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.9 % | -5.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1