12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 117 623 | 12 475 768 | |
Liikevaihdon muutos | 15.6 % | 3.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 916 761 | 332 931 | |
Liiketulosprosentti | 7.6 % | 2.7 % | |
Tilikauden voitto | 733 127 | 265 963 | |
Keskipalkka / kk | 2 792 | 3 069 | |
Henkilöstö | 41 | 48 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 17.1 % | 17.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1