9/2018
|
9/2020
|
9/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 588 507 | 599 418 | |
Liikevaihdon muutos | -0.4 % | 1.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 24 902 | 40 558 | |
Liiketulosprosentti | 4.2 % | 6.8 % | |
Tilikauden voitto | -2 697 | 4 265 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1