|
6/2019
|
12/2020
|
9/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 907 837 | 1 889 952 | |
| Liikevaihdon muutos | 12.1 % | 46.2 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 632 374 | 940 425 | |
| Liiketulosprosentti | 21.8 % | 49.8 % | |
| Tilikauden voitto | 504 221 | 751 696 | |
| Keskipalkka / kk | 6 001 | ||
| Henkilöstö | 13 | 14 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1